← Indice

Martingala $1K, Max 10: Entrada cada 6K ventanas (~21 dias)

21 puntos de entrada. Verde = rentable, rojo = ruina. Opacidad por magnitud.

21
Entradas
6/21
Rentables
29%
Tasa exito
$148,674
Mejor
$-999
Peor

Tabla

EntradaVentanasWin%P&LFinalMax DD
2025-01-01 (v0K) 128,73650.1% $148,674 $149,67436.3%
2025-01-21 (v6K) 122,73644.8% $-999 $199.9%
2025-02-11 (v12K) 116,73650.1% $126,173 $127,17389.6%
2025-03-04 (v18K) 110,73650.1% $111,148 $112,14853.4%
2025-03-25 (v24K) 104,73648.6% $-996 $499.9%
2025-04-15 (v30K) 98,73647.9% $-996 $499.7%
2025-05-06 (v36K) 92,73650.1% $76,219 $77,21981.2%
2025-05-26 (v42K) 86,73650.4% $-996 $499.7%
2025-06-16 (v48K) 80,73648.3% $-999 $1100.0%
2025-07-07 (v54K) 74,73651.0% $-996 $499.9%
2025-07-28 (v60K) 68,73651.5% $-999 $1100.0%
2025-08-18 (v66K) 62,73645.3% $-998 $299.8%
2025-09-08 (v72K) 56,73651.2% $-999 $1100.0%
2025-09-28 (v78K) 50,73650.0% $54,213 $55,21361.1%
2025-10-19 (v84K) 44,73648.4% $-998 $299.8%
2025-11-09 (v90K) 38,73649.1% $-999 $199.9%
2025-11-30 (v96K) 32,73647.9% $-999 $199.9%
2025-12-21 (v102K) 26,73652.0% $-998 $2100.0%
2026-01-11 (v108K) 20,73649.8% $25,851 $26,85184.1%
2026-01-31 (v114K) 14,73649.6% $-996 $499.9%
2026-02-21 (v120K) 8,73646.8% $-997 $399.8%

Conclusiones

6 de 21 entradas (29%) son rentables con $1K inicial.

Con mayor resolucion (cada 21 dias) se ve un patron claro: hay "zonas de muerte" donde cualquier entrada resulta en ruina, y "zonas seguras" donde la Martingala funciona. El timing de entrada es el factor mas importante.